Genus
Box Turtles
Terrapene
2 species in our catalog · found in 7 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassTestudines
- FamilyEmydidae (Pond and Box Turtles)
- GenusTerrapene (Box Turtles)
Species in this group
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Box Turtles
Parks Ranked
| # | Park | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shenandoah National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 2 | Great Smoky Mountains National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 3 | Congaree National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 4 | Everglades National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 5 | Merritt Island National Wildlife Refuge | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 6 | Big Cypress National Preserve | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 7 | Saguaro National Park | 🇺🇸 United States | ||
Western Box Turtle | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Busch Gardens Tampa | 🇺🇸 United States | |
| 2 | National Zoological Park | 🇺🇸 United States | |
| 3 | Shedd Aquarium | 🇺🇸 United States | |
| 4 | North Carolina Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 5 | Tulsa Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 6 | Greensboro Science Center | 🇺🇸 United States | |
| 7 | Zoo Miami | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Safari West | 🇺🇸 United States | |
| 9 | Lee G. Simmons Wildlife Safari Park | 🇺🇸 United States | |
| 10 | Bronx Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 11 | Ecological Center of Sonora | 🇲🇽 Mexico | |
| 12 | Nashville Zoo at Grassmere | 🇺🇸 United States | |
| 13 | Cheyenne Mountain Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 14 | Oakland Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 15 | Dallas Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 16 | Phoenix Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 17 | Toledo Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 18 | Detroit Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 19 | Jacksonville Zoo and Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 20 | Cape May County Park & Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 21 | Central Florida Zoo and Botanical Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 22 | 南昌新动物园 | 🇨🇳 China | |
| 23 | Dauphin Island Audubon Bird Sanctuary | 🇺🇸 United States | |
| 24 | Louisville Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 25 | Deer Tracks Junction Adventure Park | 🇺🇸 United States | |
| 26 | Shalom Wildlife Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 27 | Joya Grande | 🇭🇳 Honduras | |
| 28 | ABQ BioPark: Zoo, Aquarium, Botanic Garden | 🇺🇸 United States | |
| 29 | Woodland Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 30 | Duke Lemur Center | 🇺🇸 United States | |
| 31 | Brevard Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 32 | Franklin Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 33 | Catoctin Wildlife Preserve and Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 34 | Dickerson Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 35 | Fort Worth Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 36 | Memphis Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 37 | Montgomery Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 38 | Kentucky Down Under | 🇺🇸 United States | |
| 39 | Virginia Zoological Park | 🇺🇸 United States | |
| 40 | Irvine Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 41 | Austin Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 42 | Arizona-Sonora Desert Museum | 🇺🇸 United States | |
| 43 | Maine Wildlife Park | 🇺🇸 United States | |
| 44 | Melbourne Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 45 | Potter Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 46 | Mesker Park Zoo and Botanic Garden | 🇺🇸 United States | |
| 47 | Zoo Atlanta | 🇺🇸 United States | |
| 48 | Bayou Safari Wildlife Park | 🇺🇸 United States | |
| 49 | Bison Prairie | 🇺🇸 United States | |
| 50 | Akron Zoo | 🇺🇸 United States |
