Family
Stilt-legged Flies
Micropezidae
4 species in our catalog · found in 7 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumArthropoda (Arthropods)
- ClassInsecta (Insects)
- OrderDiptera (Flies)
- FamilyMicropezidae (Stilt-legged Flies)
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Stilt-legged Flies
Parks Ranked
| # | Park | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daintree National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Mimegralla australica | ||||
| 2 | Big Cypress National Preserve | 🇺🇸 United States | ||
Grallipeza nebulosa | ||||
| 3 | Great Smoky Mountains National Park | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 4 | Merritt Island National Wildlife Refuge | 🇺🇸 United States | ||
Grallipeza nebulosa | ||||
| 5 | Shenandoah National Park | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 6 | Everglades National Park | 🇺🇸 United States | ||
Grallipeza nebulosa | ||||
| 7 | Wadden Sea National Park | 🇩🇪 Germany | ||
Micropeza corrigiolata | ||||
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 2 | Miami | 🇺🇸 United States | ||
Grallipeza nebulosa | ||||
| 3 | Amsterdam | 🇳🇱 Netherlands | ||
Micropeza corrigiolata | ||||
| 4 | Washington | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 5 | Philadelphia | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 6 | Montreal | 🇨🇦 Canada | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 7 | New York City | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 8 | Toronto | 🇨🇦 Canada | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 9 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | ||
Mimegralla australica | ||||
| 10 | Minneapolis [Saint Paul] | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 11 | Saint Petersburg | 🇷🇺 Russia | ||
Micropeza corrigiolata | ||||
| 12 | Essen | 🇩🇪 Germany | ||
Micropeza corrigiolata | ||||
| 13 | Moscow | 🇷🇺 Russia | ||
Micropeza corrigiolata | ||||
| 14 | Orlando | 🇺🇸 United States | ||
Grallipeza nebulosa | ||||
| 15 | Berlin | 🇩🇪 Germany | ||
Micropeza corrigiolata | ||||
| 16 | Baltimore | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 17 | Chicago | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 18 | Dallas | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||
| 19 | Austin | 🇺🇸 United States | ||
Rainieria antennaepes | ||||



