Genus
North American Ratsnakes
Pantherophis
5 species in our catalog · found in 9 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassSquamata
- FamilyColubridae (Colubrid Snakes)
- GenusPantherophis (North American Ratsnakes)
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see North American Ratsnakes
Parks Ranked
| # | Park | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Smoky Mountains National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
Corn Snake | ||||
| 2 | Shenandoah National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 3 | Big Cypress National Preserve | 🇺🇸 United States | ||
Corn Snake | ||||
| 4 | Everglades National Park | 🇺🇸 United States | ||
Corn Snake | ||||
| 5 | Cumbres de Monterrey National Park | 🇲🇽 Mexico | ||
| | ||||
| | ||||
| 6 | Big Bend National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| | ||||
| 7 | Point Pelee National Park | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 8 | Merritt Island National Wildlife Refuge | 🇺🇸 United States | ||
Corn Snake | ||||
| 9 | Padre Island National Seashore | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 2 | Washington | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 3 | Monterrey | 🇲🇽 México | ||
| | ||||
| 4 | Philadelphia | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 5 | Miami | 🇺🇸 United States | ||
Corn Snake | ||||
| 6 | Orlando | 🇺🇸 United States | ||
Corn Snake | ||||
| 7 | Chicago | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 8 | San Antonio | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 9 | Austin | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 10 | New York City | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
