Genus
American Brown Snakes
Storeria
4 species in our catalog · found in 11 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassSquamata
- FamilyColubridae (Colubrid Snakes)
- GenusStoreria (American Brown Snakes)
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see American Brown Snakes
Parks Ranked
| # | Park | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | 🇲🇽 Mexico | ||
| | ||||
| 2 | Acadia National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 3 | Isle Royale National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 4 | Congaree National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 5 | Great Smoky Mountains National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| | ||||
| 6 | Point Pelee National Park | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 7 | Big Cypress National Preserve | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 8 | Shenandoah National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 9 | Cape Breton Highlands National Park | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 10 | Padre Island National Seashore | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 11 | Everglades National Park | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 2 | Philadelphia | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 3 | Toronto | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| | ||||
| 4 | Washington | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 5 | Montreal | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| | ||||
| 6 | Detroit | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 7 | Boston | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 8 | New York City | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 9 | Austin | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 10 | Houston | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 11 | Dallas | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 12 | Chicago | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 13 | Mexico City | 🇲🇽 México | ||
| | ||||
| 14 | Orlando | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 15 | Minneapolis [Saint Paul] | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 16 | Miami | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 17 | San Antonio | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Ecomuseum Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 3 | Houston Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 4 | Snake Discovery: A Reptile Experience | 🇺🇸 United States |