Genus
Typical Wallabies
Notamacropus
2 species in our catalog · found in 10 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassMammalia (Mammals)
- OrderDiprotodontia (Kangaroos, Possums, Wombats, and Allies)
- FamilyMacropodidae (Kangaroos, Wallabies and Allies)
- GenusNotamacropus (Typical Wallabies)
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Typical Wallabies
Parks Ranked
| # | Park | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cradle Mountain-Lake St Clair National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 2 | Freycinet National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 3 | Maria Island National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 4 | Lamington National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Whiptail Wallaby | ||||
| | ||||
| 5 | Kosciuszko National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 6 | Grampians National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 7 | Booderee National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 8 | Springbrook National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 9 | Great Otway National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 10 | Blue Mountains National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hobart | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 2 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Disney's Animal Kingdom | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Busch Gardens Tampa | 🇺🇸 United States | |
| 3 | Moscow Zoo | 🇷🇺 Russia | |
| 4 | Pairi Daiza | 🇧🇪 Belgium | |
| 5 | Prague Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 6 | National Zoological Park | 🇺🇸 United States | |
| 7 | ZooParc de Beauval | 🇫🇷 France | |
| 8 | Denver Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 9 | Copenhagen Zoo | 🇩🇰 Denmark | |
| 10 | Natura Artis Magistra | 🇳🇱 Netherlands | |
| 11 | Cleveland Metroparks Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | 🇺🇸 United States | |
| 13 | Zürich Zoo | 🇨🇭 Switzerland | |
| 14 | Barcelona Zoo | 🇪🇸 Spain | |
| 15 | Le Pal | 🇫🇷 France | |
| 16 | Australia Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 17 | Zlín-Lešná Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 18 | Korkeasaari Zoo | 🇫🇮 Finland | |
| 19 | Parc Phœnix | 🇫🇷 France | |
| 20 | Fota Wildlife Park | 🇮🇪 Ireland | |
| 21 | Réserve africaine de Sigean | 🇫🇷 France | |
| 22 | Parc des oiseaux | 🇫🇷 France | |
| 23 | Zoo Hluboka | 🇨🇿 Czechia | |
| 24 | Zoo de Maubeuge | 🇫🇷 France | |
| 25 | Kaliningrad Zoo | 🇷🇺 Russia | |
| 26 | Zoopark Vyškov | 🇨🇿 Czechia | |
| 27 | Zoobotánico Jerez | 🇪🇸 Spain | |
| 28 | La Tanière | 🇫🇷 France | |
| 29 | Zoo d'Amiens | 🇫🇷 France | |
| 30 | Karagandy Zoo | 🇰🇿 Kazakhstan | |
| 31 | San Diego Zoo Safari Park | 🇺🇸 United States | |
| 32 | Whipsnade Zoo | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 33 | Binder Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 34 | Toronto Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 35 | Minnesota Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 36 | Living Desert Zoo and Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 37 | Serengeti Park | 🇩🇪 Germany | |
| 38 | Tierpark Sababurg | 🇩🇪 Germany | |
| 39 | Woburn Safari Park | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 40 | Port Lympne Wild Animal Park | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 41 | Grant's Farm | 🇺🇸 United States | |
| 42 | Bronx Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 43 | Longleat Safari and Adventure Park | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 44 | Kansas City Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 45 | Badoca Safari Park | 🇵🇹 Portugal | |
| 46 | Ramat Gan Safari | 🇮🇱 Israel | |
| 47 | Tallinn Zoo | 🇪🇪 Estonia | |
| 48 | Planète Sauvage | 🇫🇷 France | |
| 49 | Brookfield Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 50 | Auto Safari Chapin | 🇬🇹 Guatemala |
