Order
Kangaroos, Possums, Wombats, and Allies
Diprotodontia
38 species in our catalog · found in 31 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassMammalia (Mammals)
- OrderDiprotodontia (Kangaroos, Possums, Wombats, and Allies)
Species in this group
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Kangaroos, Possums, Wombats, and Allies
Parks Ranked
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 2 | Hobart | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 3 | Melbourne | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 4 | Sydney | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 5 | Perth | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| | ||||
| 6 | Auckland | 🇳🇿 New Zealand | ||
| | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Disney's Animal Kingdom | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Busch Gardens Tampa | 🇺🇸 United States | |
| 3 | San Diego Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 4 | Moscow Zoo | 🇷🇺 Russia | |
| 5 | Pairi Daiza | 🇧🇪 Belgium | |
| 6 | Prague Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 7 | National Zoological Park | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Basel Zoo | 🇨🇭 Switzerland | |
| 9 | ZooParc de Beauval | 🇫🇷 France | |
| 10 | Leipzig Zoological Garden | 🇩🇪 Germany | |
| 11 | Denver Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Copenhagen Zoo | 🇩🇰 Denmark | |
| 13 | Tierpark Berlin | 🇩🇪 Germany | |
| 14 | Natura Artis Magistra | 🇳🇱 Netherlands | |
| 15 | Cleveland Metroparks Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 16 | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | 🇺🇸 United States | |
| 17 | Zürich Zoo | 🇨🇭 Switzerland | |
| 18 | Dresden Zoo | 🇩🇪 Germany | |
| 19 | Planckendael Zoo | 🇧🇪 Belgium | |
| 20 | Antwerp Zoo | 🇧🇪 Belgium | |
| 21 | Barcelona Zoo | 🇪🇸 Spain | |
| 22 | Le Pal | 🇫🇷 France | |
| 23 | Australia Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 24 | Zlín-Lešná Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 25 | Korkeasaari Zoo | 🇫🇮 Finland | |
| 26 | Zoo Pilsen | 🇨🇿 Czechia | |
| 27 | Parc Phœnix | 🇫🇷 France | |
| 28 | Fota Wildlife Park | 🇮🇪 Ireland | |
| 29 | Bali Zoo | 🇮🇩 Indonesia | |
| 30 | Réserve africaine de Sigean | 🇫🇷 France | |
| 31 | Parc des oiseaux | 🇫🇷 France | |
| 32 | Zoo Hluboka | 🇨🇿 Czechia | |
| 33 | Brno Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 34 | Zoo de Maubeuge | 🇫🇷 France | |
| 35 | Kaliningrad Zoo | 🇷🇺 Russia | |
| 36 | Zoopark Vyškov | 🇨🇿 Czechia | |
| 37 | Zoobotánico Jerez | 🇪🇸 Spain | |
| 38 | La Tanière | 🇫🇷 France | |
| 39 | Zoo d'Amiens | 🇫🇷 France | |
| 40 | Karagandy Zoo | 🇰🇿 Kazakhstan | |
| 41 | Monarto Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 42 | Taronga Western Plains Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 43 | Bioparque Estrella | 🇲🇽 Mexico | |
| 44 | Zoo Miami | 🇺🇸 United States | |
| 45 | San Diego Zoo Safari Park | 🇺🇸 United States | |
| 46 | Werribee Open Range Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 47 | Whipsnade Zoo | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 48 | Taman Safari Indonesia | 🇮🇩 Indonesia | |
| 49 | Binder Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 50 | Toronto Zoo | 🇨🇦 Canada |




