Genus
Australian Brown Snakes
Pseudonaja
5 species in our catalog · found in 11 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassSquamata
- FamilyElapidae (Elapid Snakes)
- GenusPseudonaja (Australian Brown Snakes)
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Australian Brown Snakes
Parks Ranked
| # | Park | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rottnest Island | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 2 | Hattah-Kulkyne National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
Shield-snouted Brown Snake | ||||
| 3 | Grampians National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 4 | Kakadu National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 5 | Booderee National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 6 | Uluru-Kata Tjuta National Park | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 7 | Kosciuszko National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 8 | Royal National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 9 | Blue Mountains National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 10 | Lamington National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 11 | Great Otway National Park | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perth | 🇦🇺 Australia | ||
| | ||||
| 2 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 3 | Sydney | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
| 4 | Melbourne | 🇦🇺 Australia | ||
Eastern Brown Snake | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 2 | Taronga Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 3 | Melbourne Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 4 | Perth Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 5 | Billabong Sanctuary | 🇦🇺 Australia | |
| 6 | Sydney Zoo | 🇦🇺 Australia | |
| 7 | Reptile Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Australian Reptile Park | 🇦🇺 Australia | |
| 9 | Ralph Perkins II Wildlife Center and Woods Garden | 🇺🇸 United States | |
| 10 | Sea Life Sydney Aquarium | 🇦🇺 Australia | |
| 11 | Wild Life Sydney | 🇦🇺 Australia | |
| 12 | Ranger Red’s Zoo & Conservation Park | 🇦🇺 Australia |

