Genus
New World River Otters
Lontra
3 species in our catalog · found in 27 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassMammalia (Mammals)
- OrderCarnivora (Carnivorans)
- FamilyMustelidae (Mustelids)
- GenusLontra (New World River Otters)
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see New World River Otters
Parks Ranked
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 2 | Anchorage | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 3 | Vancouver | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 4 | Seattle | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 5 | Sacramento | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 6 | Portland | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 7 | Minneapolis [Saint Paul] | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 8 | Orlando | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 9 | Washington | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 10 | Miami | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 11 | Toronto | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 12 | Boston | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 13 | Montreal | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 14 | San Francisco | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Busch Gardens Tampa | 🇺🇸 United States | |
| 2 | San Diego Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 3 | Prague Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 4 | National Zoological Park | 🇺🇸 United States | |
| 5 | Cleveland Metroparks Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 6 | North Carolina Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 7 | Tulsa Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Ecomuseum Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 9 | Northwest Trek Wildlife Park | 🇺🇸 United States | |
| 10 | Zoo Sauvage de St-Félicien | 🇨🇦 Canada | |
| 11 | Zoo Miami | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Toronto Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 13 | Minnesota Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 14 | Columbus Zoo and Aquarium | 🇺🇸 United States | |
| 15 | Kansas City Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 16 | Squam Lakes Natural Science Center | 🇺🇸 United States | |
| 17 | Brookfield Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 18 | Omaha’s Henry Doorly Zoo and Aquarium | 🇺🇸 United States | |
| 19 | Milwaukee County Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 20 | Shubenacadie Wildlife Park | 🇨🇦 Canada | |
| 21 | Cheyenne Mountain Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 22 | Bearizona | 🇺🇸 United States | |
| 23 | Oakland Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 24 | Slimbridge Wetland Centre | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 25 | The Maryland Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 26 | Detroit Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 27 | Cape May County Park & Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 28 | Central Florida Zoo and Botanical Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 29 | Birmingham Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 30 | Bear Country USA | 🇺🇸 United States | |
| 31 | Audubon Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 32 | Dakota Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 33 | Oklahoma City Zoo and Botanical Garden | 🇺🇸 United States | |
| 34 | ABQ BioPark: Zoo, Aquarium, Botanic Garden | 🇺🇸 United States | |
| 35 | West Virginia State Wildlife Center | 🇺🇸 United States | |
| 36 | Caldwell Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 37 | Woodland Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 38 | Zoológico de Goiânia | 🇧🇷 Brazil | |
| 39 | Calgary Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 40 | San Francisco Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 41 | Tanganyika Wildlife Park | 🇺🇸 United States | |
| 42 | ZooTampa | 🇺🇸 United States | |
| 43 | Dickerson Park Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 44 | Fort Worth Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 45 | Oregon Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 46 | Zoo Knoxville | 🇺🇸 United States | |
| 47 | Houston Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 48 | Arizona-Sonora Desert Museum | 🇺🇸 United States | |
| 49 | Fort Wayne Children's Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 50 | Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse | 🇫🇷 France |
