Genus
Lampides
Lampides
1 species in our catalog · found in 24 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumArthropoda (Arthropods)
- ClassInsecta (Insects)
- OrderLepidoptera (Butterflies and Moths)
- FamilyLycaenidae (Gossamer-winged Butterflies)
- GenusLampides
Species in this group
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Lampides
Parks Ranked
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanpur | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 2 | Nanchang | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 3 | Wuhan | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 4 | Jerusalem | 🇮🇱 Israel | ||
Pea Blue | ||||
| 5 | Tuen Mun | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 6 | Kunming | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 7 | Tel Aviv | 🇮🇱 Israel | ||
Pea Blue | ||||
| 8 | Hefei | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 9 | Kathmandu | 🇳🇵 Nepal | ||
Pea Blue | ||||
| 10 | Lusaka | 🇿🇲 Zambia | ||
Pea Blue | ||||
| 11 | Cairo | 🇪🇬 Egypt | ||
Pea Blue | ||||
| 12 | Nagoya | 🇯🇵 Japan | ||
Pea Blue | ||||
| 13 | Barcelona | 🇪🇸 Spain | ||
Pea Blue | ||||
| 14 | Pune | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 15 | Jabalpur | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 16 | Chengdu | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 17 | Ningbo | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 18 | Suzhou | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 19 | Changsha | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 20 | Fuzhou | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 21 | Tokyo | 🇯🇵 Japan | ||
Pea Blue | ||||
| 22 | Shanghai | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 23 | Bengaluru | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 24 | Dhaka | 🇧🇩 Bangladesh | ||
Pea Blue | ||||
| 25 | Tainan | 🇹🇼 Taiwan | ||
Pea Blue | ||||
| 26 | Kaohsiung | 🇹🇼 Taiwan | ||
Pea Blue | ||||
| 27 | Yogyakarta | 🇮🇩 Indonesia | ||
Pea Blue | ||||
| 28 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | ||
Pea Blue | ||||
| 29 | Johannesburg | 🇿🇦 South Africa | ||
Pea Blue | ||||
| 30 | Taichung | 🇹🇼 Taiwan | ||
Pea Blue | ||||
| 31 | Hangzhou | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 32 | Pretoria | 🇿🇦 South Africa | ||
Pea Blue | ||||
| 33 | Mumbai | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 34 | Prayagraj | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 35 | Hong Kong | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 36 | Valencia | 🇪🇸 Spain | ||
Pea Blue | ||||
| 37 | Nairobi | 🇰🇪 Kenya | ||
Pea Blue | ||||
| 38 | Auckland | 🇳🇿 New Zealand | ||
Pea Blue | ||||
| 39 | Osaka | 🇯🇵 Japan | ||
Pea Blue | ||||
| 40 | New Delhi | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 41 | Madrid | 🇪🇸 Spain | ||
Pea Blue | ||||
| 42 | Algiers | 🇩🇿 Algeria | ||
Pea Blue | ||||
| 43 | Qingdao | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 44 | Nanjing | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 45 | Guangzhou | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 46 | Chennai | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 47 | Harare | 🇿🇼 Zimbabwe | ||
Pea Blue | ||||
| 48 | Taipei | 🇹🇼 Taiwan | ||
Pea Blue | ||||
| 49 | Durban | 🇿🇦 South Africa | ||
Pea Blue | ||||
| 50 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | ||
Pea Blue | ||||
| 51 | Tehran | 🇮🇷 Iran | ||
Pea Blue | ||||
| 52 | Manila | 🇵🇭 Philippines | ||
Pea Blue | ||||
| 53 | Zhuhai [Macau] | 🇨🇳 China | ||
Pea Blue | ||||
| 54 | Hyderabad | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 55 | Rome | 🇮🇹 Italy | ||
Pea Blue | ||||
| 56 | Kolkata | 🇮🇳 India | ||
Pea Blue | ||||
| 57 | Porto | 🇵🇹 Portugal | ||
Pea Blue | ||||
| 58 | Athens | 🇬🇷 Greece | ||
Pea Blue | ||||
| 59 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | ||
Pea Blue | ||||
| 60 | Lyon | 🇫🇷 France | ||
Pea Blue | ||||
