Genus
Kingsnakes and Milk Snakes
Lampropeltis
11 species in our catalog · found in 21 parks
- KingdomAnimalia (Animals)
- PhylumChordata (Chordates)
- ClassSquamata
- FamilyColubridae (Colubrid Snakes)
- GenusLampropeltis (Kingsnakes and Milk Snakes)
Species in this group
Daily sighting probability by month
Probability-weighted average across the group's species
When they're spotted
When the group's species are recorded (aggregated)
Where to see Kingsnakes and Milk Snakes
Parks Ranked
Cities Ranked
| # | City | Country | Species | Daily sighting probability |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 2 | Quito | 🇪🇨 Ecuador | ||
| | ||||
| 3 | San Diego | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 4 | Mesa | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 5 | Sacramento | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 6 | Toronto | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 7 | Los Angeles | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 8 | Philadelphia | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 9 | Boston | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 10 | Baltimore | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 11 | New York City | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 12 | Montreal | 🇨🇦 Canada | ||
| | ||||
| 13 | San Francisco | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| 14 | Washington | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
Zoos & Centres Where Found
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Disney's Animal Kingdom | 🇺🇸 United States | |
| 2 | SeaWorld San Diego | 🇺🇸 United States | |
| 3 | San Diego Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 4 | Six Flags Great Adventure | 🇺🇸 United States | |
| 5 | Moscow Zoo | 🇷🇺 Russia | |
| 6 | Pairi Daiza | 🇧🇪 Belgium | |
| 7 | Denver Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 8 | Skansen | 🇸🇪 Sweden | |
| 9 | Dublin Zoo | 🇮🇪 Ireland | |
| 10 | Cincinnati Zoo and Botanical Garden | 🇺🇸 United States | |
| 11 | California Academy of Sciences | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Barcelona Zoo | 🇪🇸 Spain | |
| 13 | North Carolina Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 14 | Greensboro Science Center | 🇺🇸 United States | |
| 15 | Ecomuseum Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 16 | Zoobotánico Jerez | 🇪🇸 Spain | |
| 17 | Silver Springs | 🇺🇸 United States | |
| 18 | San Diego Zoo Safari Park | 🇺🇸 United States | |
| 19 | Beijing Wildlife Park | 🇨🇳 China | |
| 20 | Yumka' | 🇲🇽 Mexico | |
| 21 | Kansas City Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 22 | Bratislava Zoo | 🇸🇰 Slovakia | |
| 23 | Planète Sauvage | 🇫🇷 France | |
| 24 | Chimelong Safari Park | 🇨🇳 China | |
| 25 | Ecological Center of Sonora | 🇲🇽 Mexico | |
| 26 | Safari Madrid | 🇪🇸 Spain | |
| 27 | WildFlorida Safaris | 🇺🇸 United States | |
| 28 | Cheyenne Mountain Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 29 | Los Angeles Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 30 | Oakland Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 31 | Wildlife West Nature Park | 🇺🇸 United States | |
| 32 | Phoenix Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 33 | Jacksonville Zoo and Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 34 | Cape May County Park & Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 35 | São Paulo Zoo | 🇧🇷 Brazil | |
| 36 | Central Florida Zoo and Botanical Gardens | 🇺🇸 United States | |
| 37 | Louisville Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 38 | Yaroslavl Zoo | 🇷🇺 Russia | |
| 39 | Zoo La Barben | 🇫🇷 France | |
| 40 | Kyiv Zoo | 🇺🇦 Ukraine | |
| 41 | Southwick's Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 42 | Burgers' Ocean | 🇳🇱 Netherlands | |
| 43 | Berlin Zoological Garden | 🇩🇪 Germany | |
| 44 | Royal Burgers' Zoo | 🇳🇱 Netherlands | |
| 45 | Edinburgh Zoo | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 46 | San Francisco Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 47 | Catoctin Wildlife Preserve and Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 48 | ZooTampa | 🇺🇸 United States | |
| 49 | Indianapolis Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 50 | Oregon Zoo | 🇺🇸 United States |
