Where to go
Month by month at Point Pelee National Park
Month by month at Point Pelee National Park
Month by month at Point Pelee National Park
Month by month at Point Pelee National Park
Month by month at Point Pelee National Park
Month by month at Point Pelee National Park
Time of day
Parks
| # | Park | Country | Animals | All 4 in 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Point Pelee National Park | 🇨🇦 Canada | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 2 | Shenandoah National Park | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 3 | Great Smoky Mountains National Park | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 4 | Congaree National Park | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 5 | Acadia National Park | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 6 | Merritt Island National Wildlife Refuge | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 7 | Cape Breton Highlands National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 8 | Gros Morne National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 9 | Riding Mountain National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 10 | Saguaro National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Blue jay | |
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 11 | Everglades National Park | 🇺🇸 United States | Missing: American robin | |
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 12 | Big Bend National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Blue jay | |
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 13 | Big Cypress National Preserve | 🇺🇸 United States | Missing: American robin | |
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 14 | Cumbres de Monterrey National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: Blue jay | |
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 15 | Elk Island National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Mourning dove | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| 16 | Voyageurs National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Mourning dove | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| 17 | Badlands National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 18 | Rocky Mountain National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 19 | Yosemite National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 20 | Isle Royale National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Mourning dove | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| 21 | Cabo Pulmo National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay | |
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 22 | Zion National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 23 | Sequoia and Kings Canyon National Parks | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 24 | Death Valley National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 25 | Joshua Tree National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 26 | Guadalupe Mountains National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 27 | Bahía de Loreto National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay | |
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 28 | Grand Canyon National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 29 | Banff National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 30 | Glacier National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 31 | Grand Teton National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 32 | Pacific Rim National Park Reserve | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 33 | Yellowstone National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 34 | Jasper National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 35 | Wrangell-St. Elias National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 36 | Olympic National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 37 | Denali National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 38 | Great Bear Rainforest | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 39 | Kluane National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 40 | Redwood National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 41 | Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca | 🇲🇽 Mexico | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 42 | Los Haitises National Park | 🇩🇴 Dominican Republic | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 43 | Katmai National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 44 | Wood Buffalo National Park | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 45 | Irazú Volcano National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 46 | Ciénaga de Zapata | 🇨🇺 Cuba | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 47 | Channel Islands National Park | 🇺🇸 United States | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 48 | Celestún Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay, Mourning dove | |
Northern Cardinal | ||||
| 49 | Kenai Fjords National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 50 | Jaragua National Park | 🇩🇴 Dominican Republic | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 51 | El Vizcaíno Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 52 | Padre Island National Seashore | 🇺🇸 United States | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 53 | Sian Ka'an Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay, Mourning dove | |
Northern Cardinal | ||||
| 54 | Calakmul Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay, Mourning dove | |
Northern Cardinal | ||||
| 55 | Ría Lagartos Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay, Mourning dove | |
Northern Cardinal | ||||
| 56 | Arrecifes de Cozumel National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: American robin, Blue jay, Mourning dove | |
Northern Cardinal | ||||
The 120 best of 56 parks.
Cities
| # | City | Country | Animals | All 4 in 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 2 | Washington | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 3 | Philadelphia | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 4 | New York City | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 5 | Boston | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 6 | Baltimore | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 7 | Toronto | 🇨🇦 Canada | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 8 | Minneapolis [Saint Paul] | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 9 | Houston | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 10 | Chicago | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 11 | Dallas | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 12 | Orlando | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 13 | Montreal | 🇨🇦 Canada | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 14 | Austin | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 15 | San Antonio | 🇺🇸 United States | ||
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 16 | Mesa | 🇺🇸 United States | Missing: Blue jay | |
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 17 | Denver | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 18 | Miami | 🇺🇸 United States | Missing: American robin | |
Northern Cardinal | ||||
Blue Jay | ||||
| | ||||
| 19 | Mexico City | 🇲🇽 México | Missing: Blue jay | |
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 20 | León | 🇲🇽 México | Missing: Blue jay | |
American Robin | ||||
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 21 | Sacramento | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 22 | Salt Lake City | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 23 | Phoenix | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 24 | Toluca | 🇲🇽 México | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 25 | Las Vegas | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 26 | Edmonton | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Mourning dove | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| 27 | Portland | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 28 | Los Angeles | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 29 | Calgary | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Mourning dove | |
American Robin | ||||
Blue Jay | ||||
| 30 | Ciudad Juárez | 🇲🇽 México | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 31 | San Francisco | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 32 | San Diego | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 33 | Monterrey | 🇲🇽 México | Missing: American robin, Blue jay | |
Northern Cardinal | ||||
| | ||||
| 34 | Tijuana | 🇲🇽 México | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 35 | Puebla | 🇲🇽 México | Missing: Northern cardinal, Blue jay | |
American Robin | ||||
| | ||||
| 36 | Santo Domingo | 🇩🇴 Dominican Republic | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 37 | Seattle | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 38 | Vancouver | 🇨🇦 Canada | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 39 | Torreón | 🇲🇽 México | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 40 | Havana | 🇨🇺 Cuba | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 41 | Anchorage | 🇺🇸 United States | Missing: Northern cardinal, Blue jay, Mourning dove | |
American Robin | ||||
| 42 | Guadalajara | 🇲🇽 México | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
| 43 | San Luis Potosí | 🇲🇽 México | Missing: American robin, Northern cardinal, Blue jay | |
| | ||||
The 120 best of 43 cities.
Zoos & centres
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arizona-Sonora Desert Museum | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Columbus Zoo and Aquarium | 🇺🇸 United States | |
| 3 | Hanover Zoo | 🇩🇪 Germany | |
| 4 | Hogle Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 5 | Oklahoma City Zoo and Botanical Garden | 🇺🇸 United States | |
| 6 | Ralph Perkins II Wildlife Center and Woods Garden | 🇺🇸 United States | |
| 7 | Santillana Zoo | 🇪🇸 Spain | |
| 8 | Virginia Aquarium | 🇺🇸 United States | |
| 9 | Wild Bird Fund | 🇺🇸 United States | |
| 10 | Xcaret | 🇲🇽 Mexico | |
| 11 | San Diego Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 12 | Barcelona Zoo | 🇪🇸 Spain | |
| 13 | Ecomuseum Zoo | 🇨🇦 Canada | |
| 14 | ABQ BioPark Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 15 | Akron Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 16 | Aquarama Barcelona | 🇪🇸 Spain | |
| 17 | Audubon Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 18 | Bird Kingdom | 🇨🇦 Canada | |
| 19 | Budapest Zoo & Botanical Garden | 🇭🇺 Hungary | |
| 20 | Buin Zoo | 🇨🇱 Chile |
Before you go
Where is the best place to see North American Backyard Birds?
Point Pelee National Park
In Point Pelee National Park, Canada, the chance of seeing all 4 (american robin, northern cardinal, blue jay and mourning dove) on the same day is about 40%, the highest of the 21 places where all of them live, and over a three-day visit it rises to over 90%. Next come Detroit (about 40% a day), Philadelphia (about 40% a day) and Washington (about 30% a day). It multiplies each animal's daily chance, as if they were independent, so read it as a rough guide.
Which of North American Backyard Birds is hardest to see?
Mourning dove
In Point Pelee National Park, the best place for North American Backyard Birds, about about 70% of wildlife watchers report the mourning dove on a given day, against about 90% for the american robin. The hardest one decides how many days you need.
How do you complete North American Backyard Birds on Wallace's Line?
Mark them as seen
Tick ✓ Seen on each animal's card, add your trips, or link your iNaturalist account. Your passport counts North American Backyard Birds three ways: anywhere in the world, all in one park, and all in a single trip.


