Where to go
Month by month at Yogyakarta
Month by month at Yogyakarta
Month by month at Yogyakarta
Month by month at Yogyakarta
Month by month at Yogyakarta
Month by month at Yogyakarta
Time of day
Parks
| # | Park | Country | Animals | All 3 in 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cat Tien National Park | 🇻🇳 Vietnam | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 2 | Khao Sok National Park | 🇹🇭 Thailand | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 3 | Kaeng Krachan National Park | 🇹🇭 Thailand | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 4 | Khao Yai National Park | 🇹🇭 Thailand | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 5 | Komodo National Park | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 6 | Kinabalu Park | 🇲🇾 Malaysia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 7 | Doi Inthanon National Park | 🇹🇭 Thailand | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 8 | Danum Valley Conservation Area | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 9 | Bali Barat National Park | 🇮🇩 Indonesia | Missing: Common house gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 10 | Khao Luang National Park | 🇹🇭 Thailand | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 11 | Kinabatangan Wildlife Sanctuary | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 12 | Taman Negara National Park | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 13 | Tangkoko Nature Reserve | 🇮🇩 Indonesia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 14 | Gunung Leuser National Park | 🇮🇩 Indonesia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 15 | Sepilok | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 16 | Everglades National Park | 🇺🇸 United States | Missing: Flat-tailed house gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 17 | Taroko National Park | 🇹🇼 Taiwan | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 18 | Tayrona National Natural Park | 🇨🇴 Colombia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 19 | Kaziranga National Park | 🇮🇳 India | Missing: Common house gecko, Flat-tailed house gecko | |
| | ||||
| 20 | Ankarafantsika National Park | 🇲🇬 Madagascar | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 21 | Main Ridge Forest Reserve | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 22 | Cuc Phuong National Park | 🇻🇳 Vietnam | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 23 | Cabo Pulmo National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 24 | Ostional Wildlife Refuge | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 25 | Braulio Carrillo National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 26 | Daintree National Park | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 27 | Palo Verde National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 28 | Ría Lagartos Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 29 | Las Baulas Marine National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 30 | Raja Ampat | 🇮🇩 Indonesia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 31 | Wilpattu National Park | 🇱🇰 Sri Lanka | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 32 | Minneriya National Park | 🇱🇰 Sri Lanka | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 33 | Tenorio Volcano National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 34 | Soberanía National Park | 🇵🇦 Panama | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 35 | Cabo Blanco Absolute Nature Reserve | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 36 | Rincón de la Vieja National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 37 | Manuel Antonio National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 38 | Marino Ballena National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 39 | Pico Bonito National Park | 🇭🇳 Honduras | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 40 | Kakadu National Park | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 41 | Bahía de Loreto National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 42 | Caroni Swamp | 🇹🇹 Trinidad and Tobago | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 43 | Henri Pittier National Park | 🇻🇪 Venezuela | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 44 | Gandoca-Manzanillo Wildlife Refuge | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 45 | Masaya Volcano National Park | 🇳🇮 Nicaragua | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 46 | Biotopo Cerro Cahuí | 🇬🇹 Guatemala | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 47 | Udawalawe National Park | 🇱🇰 Sri Lanka | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 48 | Arenal Volcano National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 49 | Arrecifes de Cozumel National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 50 | Noosa National Park | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 51 | Celestún Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 52 | Machalilla National Park | 🇪🇨 Ecuador | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 53 | Tortuguero National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 54 | Piedras Blancas National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 55 | Carara National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 56 | Cerro Azul Meámbar National Park | 🇭🇳 Honduras | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 57 | Chitwan National Park | 🇳🇵 Nepal | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 58 | Santa Rosa National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 59 | Calakmul Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 60 | Sian Ka'an Biosphere Reserve | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 61 | Sinharaja Forest Reserve | 🇱🇰 Sri Lanka | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 62 | Cahuita National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 63 | Tikal National Park | 🇬🇹 Guatemala | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 64 | Galápagos Islands | 🇪🇨 Ecuador | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 65 | Lago de Yojoa | 🇭🇳 Honduras | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 66 | Yasuní National Park | 🇪🇨 Ecuador | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 67 | Cañón del Sumidero National Park | 🇲🇽 Mexico | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 68 | Springbrook National Park | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 69 | Bastimentos Island National Marine Park | 🇵🇦 Panama | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 70 | Ningaloo Marine Park | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 71 | La Amistad International Park (Panama) | 🇵🇦 Panama | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 72 | Monteverde Cloud Forest Reserve | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 73 | Parque Natural Metropolitano | 🇵🇦 Panama | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 74 | Lamington National Park | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 75 | Corcovado National Park | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
The 120 best of 75 parks.
Cities
| # | City | Country | Animals | All 3 in 3 days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yogyakarta | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 2 | Makassar | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 3 | Denpasar | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 4 | Tasikmalaya | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 5 | Cebu City | 🇵🇭 Philippines | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 6 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 7 | Surakarta | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 8 | Davao City | 🇵🇭 Philippines | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 9 | Malang | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 10 | Semarang | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 11 | Ho Chi Minh City | 🇻🇳 Vietnam | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 12 | Surabaya | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 13 | Bandung | 🇮🇩 Indonesia | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 14 | Manila | 🇵🇭 Philippines | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 15 | Bangkok | 🇹🇭 Thailand | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 16 | Miami | 🇺🇸 United States | ||
| | ||||
| | ||||
| | ||||
| 17 | Kuching | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 18 | Phnom Penh | 🇰🇭 Cambodia | Missing: Common house gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 19 | Bandar Lampung | 🇮🇩 Indonesia | Missing: Flat-tailed house gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 20 | Đà Nẵng | 🇻🇳 Vietnam | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 21 | Johor Bahru | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 22 | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 23 | Colombo [Sri Jayawardenepura Kotte] | 🇱🇰 Sri Lanka | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 24 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | Missing: Tokay gecko | |
| | ||||
| | ||||
| 25 | Xiuying District | 🇨🇳 China | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 26 | Cần Thơ | 🇻🇳 Vietnam | Missing: Common house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 27 | Hanoi | 🇻🇳 Vietnam | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 28 | Naha | 🇯🇵 Japan | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 29 | San Pedro Sula | 🇭🇳 Honduras | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 30 | Dhaka | 🇧🇩 Bangladesh | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 31 | Yangon | 🇲🇲 Myanmar | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 32 | Valencia | 🇻🇪 Venezuela | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 33 | Taichung | 🇹🇼 Taiwan | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 34 | Chattogram | 🇧🇩 Bangladesh | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 35 | Tainan | 🇹🇼 Taiwan | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 36 | Tegucigalpa | 🇭🇳 Honduras | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 37 | Managua | 🇳🇮 Nicaragua | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 38 | Guwahati | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 39 | Barranquilla | 🇨🇴 Colombia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 40 | Kaohsiung | 🇹🇼 Taiwan | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 41 | Guatemala City | 🇬🇹 Guatemala | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 42 | Brisbane | 🇦🇺 Australia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 43 | Cali | 🇨🇴 Colombia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 44 | Kathmandu | 🇳🇵 Nepal | Missing: Common house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 45 | San José | 🇨🇷 Costa Rica | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 46 | Manaus | 🇧🇷 Brazil | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 47 | Panama City | 🇵🇦 Panama | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 48 | Santo Domingo | 🇩🇴 Dominican Republic | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 49 | Taipei | 🇹🇼 Taiwan | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 50 | San Salvador | 🇸🇻 El Salvador | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 51 | Guayaquil | 🇪🇨 Ecuador | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 52 | Bengaluru | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 53 | Medellín | 🇨🇴 Colombia | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 54 | Guadalajara | 🇲🇽 México | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 55 | Chennai | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 56 | Kolkata | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 57 | Guangzhou | 🇨🇳 China | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 58 | Kochi | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 59 | Hyderabad | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 60 | Hong Kong | 🇨🇳 China | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
| 61 | Mumbai | 🇮🇳 India | Missing: Flat-tailed house gecko, Tokay gecko | |
| | ||||
The 120 best of 61 cities.
Zoos & centres
| # | Zoo / Centre | Country | |
|---|---|---|---|
| 1 | San Diego Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 2 | Prague Zoo | 🇨🇿 Czechia | |
| 3 | National Zoological Park | 🇺🇸 United States | |
| 4 | Tierpark Berlin | 🇩🇪 Germany | |
| 5 | Zoo Pilsen | 🇨🇿 Czechia | |
| 6 | A.Y. Reyes Zoological and Botanical Garden | 🇵🇭 Philippines | |
| 7 | Acuario Inbursa | 🇲🇽 Mexico | |
| 8 | African Village | 🇦🇪 United Arab Emirates | |
| 9 | Bird Kingdom | 🇨🇦 Canada | |
| 10 | Bronx Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 11 | Chapultepec Zoo | 🇲🇽 Mexico | |
| 12 | Cheyenne Mountain Zoo | 🇺🇸 United States | |
| 13 | Dartmoor Zoological Park | 🇬🇧 United Kingdom | |
| 14 | Guadalajara Zoo | 🇲🇽 Mexico | |
| 15 | Kadoorie Farm and Botanic Garden | 🇭🇰 Hong Kong SAR China | |
| 16 | Kazan Zoo & Botanical Garden | 🇷🇺 Russia | |
| 17 | Kharkiv Dolphinarium | 🇺🇦 Ukraine | |
| 18 | Kharkiv Zoo | 🇺🇦 Ukraine | |
| 19 | National Zoo of Malaysia | 🇲🇾 Malaysia | |
| 20 | Night Safari | 🇸🇬 Singapore |
Before you go
Where is the best place to see Geckos of Southeast Asian Cities?
Yogyakarta
In Yogyakarta, Indonesia, the chance of seeing all 3 (common house gecko, flat-tailed house gecko and tokay gecko) on the same day is about 40%, the highest of the 23 places where all of them live, and over a three-day visit it rises to about 90%. Next come Tasikmalaya (about 20% a day), Makassar (about 20% a day) and Denpasar (about 20% a day). It multiplies each animal's daily chance, as if they were independent, so read it as a rough guide.
Which of Geckos of Southeast Asian Cities is hardest to see?
Common house gecko
In Yogyakarta, the best place for Geckos of Southeast Asian Cities, about about 60% of wildlife watchers report the common house gecko on a given day, against about 80% for the flat-tailed house gecko. The hardest one decides how many days you need.
How do you complete Geckos of Southeast Asian Cities on Wallace's Line?
Mark them as seen
Tick ✓ Seen on each animal's card, add your trips, or link your iNaturalist account. Your passport counts Geckos of Southeast Asian Cities three ways: anywhere in the world, all in one park, and all in a single trip.